收 藏 本 站
Add to Favourites
设 为 首 页
Default Homepage
学 校 概 况 School Intro. 行 政 组 织 Organization 学 术 管 理 Academic 升 学 辅 导 Further Studies 动 感 校 园 Sch. Activities 校 园 资 源 Sch. Resources 国 际 交 流 International Exchange

媒 体 中 心 eMedia

校 园 资 源
Sch. Resources
校园信息
·
·
·
图书馆
·
·
·
·
·
·
·
·
· 图书排行榜
作品共享
·
格子文章
·
创意设计

   当前位置  >>  首页  >>  校园资源  >>  图书馆  >>  借书排名


借 书 排 名
2 0 1 0
Top-Ten Readers
Top 10 Readers By Class
Sep 2010
Oct 2010
Sep 2010
Oct 2010

 

August 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   1 J1 XIAO 241
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 50   2 J1 HE 236
3 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 48   3 J1 REN 179
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 47   4 S2 REN 176
5 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 46   5 J2 XIAO 172
6 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 45   6 J3 HE 157
7 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 38   7 J1 XIN 155
8 J3 YI CHIN KA YEE 陈嘉意 37   8 J2 LI 139
9 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 36   9 J2 XIN 138
10 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 33   10 J2 REN 133
July 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 48   1 J1 XIAO 268
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 48   2 J3 HE 265
1 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 48   3 J1 AI 206
4 J2 REN SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 47   4 J3 PING 205
5 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 46   5 J2 REN 184
6 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 45   6 J1 REN 182
6 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 45   7 J2 HE 162
8 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 43   8 J1 YI 158
8 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 43   9 S3 XIAO 155
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 39   10 J2 XIAO 154
Jun 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 34   1 J1 XIAO 145
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 34   2 J3 HE 121
3 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 21   3 J1 AI 115
4 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 20   4 J3 PING 112
5 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 19   5 J3 REN 100
6 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 18   6 J1 XIN 97
6 S2 XIAO JAMIE YONG 杨尊昱 18   7 S3 XIAO 96
6 J1 YI JOSHUA ETHAN LEE MING 李 鸣 18   8 S2 REN 95
6 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 18   9 J2 REN 91
6 S2 AI NORHIDAYAH 罗喜雅 18   10 S2 ZHONG 87
6 J2 PING WONG SHI KAI, ROSEMARIE 黄诗凯 18    
May 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 46   1 J1 XIN 302
2

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 44   2 J1 REN 288
3 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 43   3 J1 XIAO 256
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 40   4 J1 AI 215
5 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 38   5 S1 AI 180
5 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 38   6 J2 REN 175
5 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 38   7 J2 XIAO 168
5 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 38   8 J1 PING 165
9 J1 XIN LIEW LEE VUN, MELVIN 刘利文 37   9 J1 HE 147
10 J2 REN SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 35   10 J2 XIN 136
April 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   1 J1 REN 432
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 50   2 J1 PING 352
3 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 48   3 J1 AI 342
3 J1 REN YAP ZHI KUAN 叶挚宽 48   4 J1 XIN 333
5 J2 PING GAN YAO HUA 颜尧华 45   4 J1 YI 333
5 J1 AI LIM EE LING 林伊玲 45   6 J1 HE 313
5 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 45   7 J1 XIAO 295
8 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 44   8 J2 XIAO 239
8 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 44   9 J1 ZHONG 218
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 43   10 J3 XIN 186
10 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 43    
March 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 48   1 J1 REN 319
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 48   2 J1 AI 268
3 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 38   3 J1 YI 259
4 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 36   3 J1 HE 256
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 36   5 J1 XIAO 220
6 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 34   6 J1 XIN 193
7 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 33   7 J1 ZHONG 148
8 J1 XIN ANTHONY CHIN YUNG XIN 陈勇升 30   8 J2 XIAO 134
8 J1 REN RACHEL ROSHNI PONNIAH 若琪 30   9 J2 HE 133
10 J1 REN REGINA ONG YEN YIING 王艳颖 29   10 J1 PING 129
February 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 26   1 J1 REN 241
1

S2 YI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 26   2 J1 YI 232
1 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 26   3 J1 HE 228
1 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 26   3 J1 XIAO 228
1 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 26   5 J1 XIN 224
1 S2 REN THAM FEI MUN 谭惠雯 26   6 J1 AI 216
7 J1 HE LIM TZE KWAN 林子荃 25   7 J1 PING 144
7 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 25   8 J1 ZHONG 123
7 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 25   9 J2 YI 110
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 23   10 J2 XIAO 104
January 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 46   1 J1 HE 445
2

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 45   2 J1 XIAO 432
3 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 44   3 J1 AI 421
3 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 44   4 J1 REN 378
5 J2 LI LAI WEI HWAN 赖韦寰 42   5 J1 XIN 370
6 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 41   6 J1 PING 335
7 J1 XIN CHIN YII JENG, NICHOLAS 陈怡正 40   7 J1 YI 310
7 J2 ZHONG WONG MING ZHE 黄明哲 40   8 J2 ZHONG 285
9 S1 HE YEH MEI JUN 叶美君 39   9 J1 ZHONG 265
10 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 39   10 J2 YI 205

 

2 0 0 9
Top-Ten Readers
Top 10 Readers By Class

 

2 0 0 9 年 借 书 率 最 高 之 班 级
 
班级
借书总册数
1
J1 Li
3,638
2
J1 Xiao
2,903
3
J1 He
2,226

 

2 0 0 9 年 爱 书 人 奖
 
学号
NAME
姓名
班级
借阅册数
1
061045
Tham Fei Mun
谭惠文
S1 Xiao
378
2
061005
Chen Chian Yu
陈芊羽
S1 Ai
368
3
091317
Foo Chau Xhien, Venice
胡玿瑄
J1 Li
328
4
081422
Chin Jun Seng, Stanley
陈君圣
J2 Xiao
325
5
091379
Chu Yiap Seen, Allen
周业晟
J1 Li
310

 

October 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 24   1 J1 LI 185
2

J3 YI

RUSDY SENG 冼炫弟 22   2 J1 ZHONG 119
3 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 21   3 J1 XIAO 96
3 J1 ZHONG WONG SHI YIING, LISSI 黄诗茵 21   4 J1 HE 93
5 J1 LI CHU YIAP SEEN, ALLEN 周业晟 20   5 S3 XIAO 92
5 S3 AI TAN SHUK LING 陈素玲 20   6 J2 XIN 89
7 J1 PING EWAN LIEW 刘智颖 18   7 S2 ZHONG 87
7 J3 XIN KOK TYNG SHIUAN 郭庭萱 18   8 J3 XIAO 81
7 J1 LI THEE JIN HONG 郑锦鸿 18   9 S2 XIAO 79
7 J3 XIAO YEH MEI JUN 叶美君 18   10 J1 AI 71
September 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S1 AI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 40   1 J1 LI 364
1

S1 XIAO

THAM FEI MUN 谭惠雯 40   2 J1 XIAO 318
3 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 38   3 J1 HE 293
4 J1 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 36   4 J1 ZHONG 233
5 J1 LI YII TZE HAU 余治豪 35   5 J2 XIN 204
6 J1 HE TSEN XIAO LOU 曾晓露 34   6 J1 PING 198
6 J3 XIAO YEH MEI JUN 叶美君 34   7 J1 AI 183
8 J1 LI CHUA YAN MING, ROBERT 蔡延明 33   8 J2 ZHONG 115
8 J1 PING EWAN LIEW 刘智颖 33   9 S2 ZHONG 110
10 J1 LI WONG MING ZHE 黄明哲 32   10 J1 REN 109
August 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 34   1 J1 LI 205
2

S1 AI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 32   2 J1 ZHONG 163
2 J1 LI CHU YIAP SEEN, ALLEN 周业晟 32   3 J1 HE 159
2 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 32   4 J1 XIAO 117
5 J1 LI YII TZE HAU 余治豪 30   5 J3 XIAO 94
6 J3 XIAO YEH MEI JUN 叶美君 28   6 J2 AI 92
7 J3 AI KOH JIA YU 许正友 26   6 S2 ZHONG 92
8 J1 LI WONG MING ZHE 黄明哲 22   8 S1 XIAO 90
9 J1 ZHONG KOH ZHENG XIANG 许正祥 21   9 J1 PING 88
9 J1 HE TSEN XIAO LOU 曾晓露 21   10 J2 XIN 84
July 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 52   1 J1 LI 425
2

S1 XIAO

THAM FEI MUN 谭惠雯 51   2 J1 XIAO 324
3 S1 AI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   3 J1 HE 242
4 J1 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 46   4 J1 PING 225
4 J1 LI CHU YIAP SEEN, ALLEN 周业晟 46   5 J1 ZHONG 220
4 J1 LI WONG MING ZHE 黄明哲 46   6 J2 REN 181
4 J1 LI YII TZE HAU 余治豪 46   7 J2 AI 166
8 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 44   8 J2 XIN 165
9 S1 XIN TEOH FUR SHYONG 张富雄 42   9 J3 XIAO 153
10 J3 HE LIONG ZIA ERN, CHERRY 梁嘉恩 40   10 J1 XIN 150
10 J1 PING EWAN LIEW 刘智颖 40        
Jun 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J3 HE LIONG ZIA ERN, CHERRY 梁嘉恩 29   1 J1 LI 289
2

S1 XIAO

THAM FEI MUN 谭惠雯 29   2 J1 XIAO 180
3 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 27   3 J1 ZHONG 137
4 S1 AI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 26   3 J1 PING 137
4 J1XIAO LIEW JUN YANG, KENNETH 刘俊阳 26   5 J3 XIN 119
4 S1 XIN TEOH FUR SHYONG 张富雄 26   6 J1 XIN 105
4 J1 LI YII TZE HAU 余治豪 26   6 J1 HE 105
8 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 24   8 J1 REN 100
8 J1 LI WONG MING ZHE 黄明哲 24   8 J2 XIN 100
10 J3 XIAO CHRISTINA YOON 尹天娜 23   10 S2 ZHONG 91
May 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 46   1 J1 LI 463
2

S1 AI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 44   2 J1 XIAO 330
2 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 44   3 J1 HE 243
4 J1 LI CHUA YAN MING, ROBERT 蔡延明 42   4 J1 PING 226
5 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 39   5 J2 XIN 201
6 J1 LI THEE JIN HONG 郑锦鸿 36   6 J1 AI 193
7 J1 XIAO TAI TIAN YIU 黄田宇 33   7 J1 ZHONG 190
8 J1 LI THIEN KAI XUAN 邓愷轩 32   8 J1 REN 153
9 S3 XIN CHIN LIEP MING, EDDIE 陈立明 31   9 J2 ZHONG 128
10 J1XIAO LIEW JUN YANG, KENNETH 刘俊阳 29   10 J2 YI 117
Apr 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S1 AI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   1 J1 LI 701
1

J2 XIAO

CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 50   2 J1 XIAO 518
1 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 50   3 J1 AI 354
4 J1 XIAO TAI TIAN YIU 黄田宇 49   4 J1 ZHONG 353
5 J1 LI LAI WEI HWAN 赖韦寰 48   5 J1 REN 338
5 J1 XIAO LIEW JUN YANG, KENNETH 刘俊阳 48   6 J1 XIN 316
5 S1 XIN TEOH FUR SHYONG 张富雄 48   7 J1 HE 314
8 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 47   8 J2 XIN 283
9 J3 HE LIONG ZIA ERN, CHERRY 梁嘉恩 46   9 J1 PING 243
10 J1 LI TYSON CHAN 曾台森 45   10 J1 YI 238
Mar 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 LI LAI WEI HWAN 赖韦寰 45   1 J1 LI 429
2

S1 AI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 36   2 J1 XIAO 367
2 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 36   3 J1 AI 313
2 J1 LI CHUA YAN MING, ROBERT 蔡延明 36   4 J1 HE 273
2 S1 XIN TEOH FUR SHYONG 张富雄 36   5 J1 XIN 261
6 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 34   6 J1 REN 209
6 J1 HE PAN LEK VUN 潘律文 34   7 J1 ZHONG 189
6 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 34   8 J1 PING 139
9 J1 XIN HUI JUN CHUEN 许峻铨 33   9 J1 YI 131
10 J3 HE LIONG ZIA ERN, CHERRY 梁嘉恩 31   10 J2 AI 112
Feb 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 43   1 J1 XIAO 473
2

S1 AI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 42   2 J1 XIN 449
2 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 42   3 J1 LI 447
2 J1 LI TYSON CHAN 曾台森 42   4 J1 AI 341
5 J1 XIN HUI JUN CHUEN 许峻铨 40   4 J1 HE 329
5 J1 LI LAI WEI HWAN 赖韦寰 40   6 J1 REN 314
5 J1XIAO TAI TIAN YIU 黄田宇 40   7 J1 PING 275
8 J1 XIN LOONG KEN ZHEN 龙权镇 39   8 J1 ZHONG 236
9 J1 LI FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 38   9 J2 HE 169
9 J1 HE LAW SIE SUNG, JEREMY 刘世颂 38   10 J1 YI 142
Jan 2009 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S1 AI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 34   1 J1 XIN 401
1 S1 XIAO THAM FEI MUN 谭惠雯 34   2 J1 ZHONG 238
3 J3 HE LIONG ZIA ERN 梁嘉恩 33   3 J1 PING 191
4 J1 XIN HUI JUN CHUEN 许峻铨 29   4 J1 XIAO 184
4 J3 YI LIM SIU HUI 林秀慧 29   4 J1 HE 184
6 J2 XIAO CHIN JUN SENG, STANLEY 陈君圣 28   6 J2 XIN 182
6 J2 HE TAN KAH WEN 陈佳雯 28   7 J1 AI 178
8 J1 XIN CHIN JIN AN 陈锦安 27   8 J2 AI 166
8 J2 HE PANG YEN LING 彭嚥玲 27   9 J1 LI 148
10 J1 XIN LOONG KEN ZHEN 龙权镇 26   9 J2 ZHONG 148
10 J1 HE PAN LEK VUN 潘得文 26        

 

返回顶端 TOP
友 站 链 接 Our Links
马来西亚华校董联会
UCSCAM
教总
UCSTAM
独中讯息
DuZhong
友好学校
Friendly School
沙巴旅游局
Sabah Tourism Board
视像中国
VChina
互动特区
Other Links
 

全面教育精致化,办学视野国际化

 
 
回到首页
Index
| 崇正位置
Location
| 网站导览
Site
| 电子学习中心
e-Learning Centre
| 崇正信箱
webmail
| 我有建议
Comment
| 招贤纳士
Recruitment
 
 

Sabah Tshung Tsin Secondary School  沙 巴 崇 正 中 学
P O Box 11135, 88
812 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tel:+6 088-254 154     Fax:+6 088-235 978, 257 194
email: webmaster@sttss.edu.my


COPYRIGHT © 2007 STTSS Multimedia Resources Unit. ALL RIGHT RESERVED.

版权所有 © 2007  沙巴崇正中学

建议使用I.E. 6.0或以上浏览本网站,最适解像度为1024 x 768像素