收 藏 本 站
Add to Favourites
设 为 首 页
Default Homepage
学 校 概 况 School Intro. 行 政 组 织 Organization 学 术 管 理 Academic 升 学 辅 导 Further Studies 动 感 校 园 Sch. Activities 校 园 资 源 Sch. Resources 国 际 交 流 International Exchange

媒 体 中 心 eMedia

校 园 资 源
Sch. Resources
校园信息
·
·
·
图书馆
· 学校校刊
·
·
·
·
·
·
·
·
· 图书排行榜
作品共享
·
格子文章
·
创意设计

   当前位置  >>  首页  >>  校园资源  >>  图书馆  >>  借书排名


借 书 排 名
2 0 1 1
Top-Ten Readers
Top 10 Readers By Class

 

2 0 1 1 年 借 书 率 最 高 之 班 级
 
班级
借书总册数
1
J1 LI
4,561
2
J1 XIN
2,852
3
J1 PING
2,728

 

October 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 43   1 J1 LI 334
2 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 38   2 J1 PING 158
3 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 37   3 S3 ZHONG 145
4 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 35   4 J1 XIAO 143
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 35   5 J1 ZHONG 139
6 J1 LI LIM SAW YU 林素幼 34   6 J1 REN 119
7 S2 XIAO PHOONG JIN ZHI 冯晋知 31   7 J1 XIN 114
8 J2 HE LIEW LEE VUN,MELVIN 刘利文 30   8 J2 REN 107
8 J1 LI THONG BEI JING 汤蓓晶 30   8 J2 XIN 106
10 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 29   10 S3 XIAO 89
September 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 40   1 J1 LI 416
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 40   2 J1 PING 214
3 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 38   3 J1 ZHONG 210
4 J1 XIN FONG JIA HUI 方嘉慧 36   4 J1 HE 199
5 SI YI KONG KEN FEI 江建辉 35   5 J1 XIN 196
6 J1 XIN MAXINE WONG 黄美欣 33   6 J1 XIAO 172
7 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 32   7 J1 REN 167
7 J1 LI THONG BEI JING 汤蓓晶 32   8 J1 AI 162
9 JI AI CHIA SIAU SHUEN, SHARMINE 谢晓萱 31   8 J2 XIN 142
9 J1 LI LIM SAW YU 林素幼 31   10 S3 ZHONG 140
August 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 44   1 J1 LI 418
2 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 40   2 J1 XIN 218
2 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 40   3 J1 ZHONG 192
4 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 39   4 J1 PING 182
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 39   5 J1 HE 168
6 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 38   6 J1 XIAO 164
7 JI AI CHIA SIAU SHUEN, SHARMINE 谢晓萱 31   7 J1 AI 158
7 J1 LI FOO YEE LU 符瑜洳 31   8 J1 REN 152
9 J3 XIN GAO YAO HUA 颜尧华 30   8 S3 ZHONG 152
9 J1 LI THONG BEI JING 汤蓓晶 30   10 S3 XIAO 127
July 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 52   1 J1 LI 661
2 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 51   2 J1 XIN 350
2 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 51   3 J1 HE 321
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 50   4 J1 REN 315
5 J1 LI FOO YEE LU 符瑜洳 49   5 J1 PING 288
5 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 49   6 J1 XIAO 209
7 S1 YI KONG KEN FEI 江建辉 48   7 J1 AI 208
8 J3 PING SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 45   8 J1 ZHONG 197
9 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 44   9 S1 ZHONG 195
10 J1 AI CHIA SIAU SHUEN, SHARMINE 谢晓萱 41   10 J2 XIN 181
June 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 40   1 J1 LI 357
2 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 33   2 J1 REN 222
2 J3 PING SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 33   3 J1 PING 214
4 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 32   3 S1 ZHONG 201
4 J1 REN CHEE CHEA KIT,DANIEL 徐嘉杰 31   5 J1 XIN 196
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 31   6 J1 ZHONG 165
7 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 30   7 J1 XIAO 150
8 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 30   8 J1 HE 134
9 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 27   9 S3 AI 104
10 J1 ZHONG PANG YUN XIN 彭韵芯 26   10 S2 REN 99
May 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 41   1 J1 PING 501
2 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 40   2 J1 XIN 236
2 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 40   3 J1 HE 195
4 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 38   3 J1 PING 195
4 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 38   5 J1 REN 171
4 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 38   6 J1 XIAO 157
7 JI XIN FONG JIA HUI 方嘉慧 37   7 J1 AI 149
8 J1 LI LIM SAW YU 林素幼 33   8 S3 ZHONG 124
9 J1 LI FOO YEE LU 符瑜洳 30   9 J1 ZHONG 103
10 J1 LI LUNG WEI QING 龙伟青 29   10 J2 REN 100
April 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 50   1 J1 LI 696
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 50   2 J1 XIN 389
3 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 48   3 J1 PING 355
3 J1 LI LEONG SIA HUA,SAPPHIRE 梁夏好 48   4 J1 HE 330
5 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 46   5 J1 REN 295
5 J1 LI SOO QIAN YI,JOANNA 苏倩颐 46   6 J1 ZHONG 279
7 JI LI CONNIE LIM 林欣淇 45   7 J1 AI 274
7 J1 PING LAW ZI LING 刘芝伶 45   8 J1 XIAO 263
9 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 43   9 S3 ZHONG 187
10 J1 HE CHANG ZHI ZHUEN 郑芷萱 42   10 J1 YI 160
March 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 40   1 J1 LI 460
2 J3 HE TENG FUI LIN 邓惠琳 39   2 J1 PING 391
3 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 38   3 J1 XIN 299
3 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 38   4 J1 ZHONG 272
5 J1 LI LEONG SIA HUA, SAPPHIRE 梁夏好 36   5 J1 A1 222
5 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 36   6 J1 REN 199
7 J1 LI SOO QIAN YI, JOANNA 苏倩颐 35   7 J1 XIAO 191
8 J1 XIN HA YEE FAN 夏宇帆 34   8 J1 HE 165
9 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 33   9 S3 ZHONG 138
10 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 32   10 J3 HE 113
February 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 31   1 J1 ZHONG 334
2 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 30   2 J1 PING 330
3 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 28   3 J1 LI 322
4 J1 PING LEE JIN TAO 李锦涛 26   4 J1 XIN 304
4 J1 PING LEE KAH HUI 李嘉慧 26   5 J1 REN 246
4 J1 LI LIM SAW YU 林素幼 26   6 J1 AI 229
4 J1 XIN MAXINE WONG 黄美欣 26   6 J1 HE 229
4 J1 LI NIP EENOCH JEREMIAH 聂宇乐 26   8 J1 XIAO 132
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 26   8 J1 YI 132
10 J1 XIN TANG LEH HIENG, KELVIN 郑礼贤 25   10 S3 ZHONG 114
January 2011 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S3 XIAO THAM FEI MUN 谭惠文 47   1 J1 PING 543
2 J2 ZHONG LUK BANG HOE 陆邦豪 44   2 J1 LI 498
3 J3 HE TENG FUI LIN 邓惠琳 42   3 J1 XIN 440
4 J2 XIN THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 39   4 J1 REN 349
4 J1 LI THONG BEI JING 汤蓓晶 39   5 J1 XIAO 324
6 J2 REN CHIN LU YEE 陈如意 37   6 J1 HE 268
7 J1 LI TIONG WEI ZHE 张玮哲 36   7 J1 AI 248
8 J2 XIAO WONG KHER HAN,SALLEST 黄荷航 32   8 J1 ZHONG 244
9 J3 ZHONG CHEAH XUE NIE 谢淑妮 28   9 J2 XIN 166
9 J2 HE LIEW LEE VUN,MELVIN 刘利文 28   10 J1 YI 164

 

 

2 0 1 0
Top-Ten Readers
Top 10 Readers By Class

 

2 0 1 0 年 借 书 率 最 高 之 班 级
 
班级
借书总册数
1
J1 XIAO
2,409
2
J1 REN
2,296
3
J1 AI
2,180

 

2 0 1 0 年 爱 书 人 奖
 
学号
NAME
姓名
班级
借阅册数
1
061005
CHEN CHIAN YU
陈芊羽
S2 YI
426
2
061045
THAM FEI MUN
谭惠文
S2 REN
423
3
091221
THEE JIN HONG
郑锦鸿
J2 XIAO
355
4
101322
MICHELLE YONG SIOW HUI
杨晓慧
J1 XIAO
352
5
091317
FOO CHAU XHIEN,VENICE
胡玿瑄
J2 XIN
349

 

October 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 REN THAM FEI MUN 谭惠雯 49   1 J1 XIAO 193
2 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 39   2 J2 LI 175
3 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 38   3 J1 HE 145
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 37   4 J2 PING 138
5 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 35   5 J1 AI 127
6 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 33   6 J2 XIAO 122
7 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 32   7 J2 XIN 121
7 J2 LI WONG SHI YIING,LISSI 黄诗茵 32   8 S3 ZHONG 117
9 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 31   9 J1 YI 105
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 29   9 S2 ZHONG 103
September 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 40   1 J1 XIAO 199
2

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 36   2 J1 HE 168
3 J3 YI CHIN KA YEE 陈嘉意 34   3 J2 XIAO 166
4 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 32   4 J2 LI 155
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 32   5 J2 XIN 145
6 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 31   6 J1 AI 140
7 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 30   7 S2 REN 119
7 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 30   8 S3 ZHONG 115
9 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 29   9 J3 HE 114
10 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 28   10 J1 REN 110
August 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   1 J1 XIAO 241
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 50   2 J1 HE 236
3 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 48   3 J1 REN 179
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 47   4 S2 REN 176
5 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 46   5 J2 XIAO 172
6 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 45   6 J3 HE 157
7 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 38   7 J1 XIN 155
8 J3 YI CHIN KA YEE 陈嘉意 37   8 J2 LI 139
9 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 36   9 J2 XIN 138
10 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 33   10 J2 REN 133
July 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 48   1 J1 XIAO 268
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 48   2 J3 HE 265
1 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 48   3 J1 AI 206
4 J2 REN SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 47   4 J3 PING 205
5 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 46   5 J2 REN 184
6 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 45   6 J1 REN 182
6 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 45   7 J2 HE 162
8 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 43   8 J1 YI 158
8 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 43   9 S3 XIAO 155
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 39   10 J2 XIAO 154
Jun 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 34   1 J1 XIAO 145
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 34   2 J3 HE 121
3 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 21   3 J1 AI 115
4 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 20   4 J3 PING 112
5 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 19   5 J3 REN 100
6 J2 XIN CHEAH XUE NIE 谢淑妮 18   6 J1 XIN 97
6 S2 XIAO JAMIE YONG 杨尊昱 18   7 S3 XIAO 96
6 J1 YI JOSHUA ETHAN LEE MING 李 鸣 18   8 S2 REN 95
6 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 18   9 J2 REN 91
6 S2 AI NORHIDAYAH 罗喜雅 18   10 S2 ZHONG 87
6 J2 PING WONG SHI KAI, ROSEMARIE 黄诗凯 18    
May 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 46   1 J1 XIN 302
2

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 44   2 J1 REN 288
3 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 43   3 J1 XIAO 256
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 40   4 J1 AI 215
5 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 38   5 S1 AI 180
5 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 38   6 J2 REN 175
5 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 38   7 J2 XIAO 168
5 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 38   8 J1 PING 165
9 J1 XIN LIEW LEE VUN, MELVIN 刘利文 37   9 J1 HE 147
10 J2 REN SYNDEY NG MAY THING 黄美婷 35   10 J2 XIN 136
April 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 50   1 J1 REN 432
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 50   2 J1 PING 352
3 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 48   3 J1 AI 342
3 J1 REN YAP ZHI KUAN 叶挚宽 48   4 J1 XIN 333
5 J2 PING GAN YAO HUA 颜尧华 45   4 J1 YI 333
5 J1 AI LIM EE LING 林伊玲 45   6 J1 HE 313
5 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 45   7 J1 XIAO 295
8 J1 REN CHIN LU YEE 陈如意 44   8 J2 XIAO 239
8 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 44   9 J1 ZHONG 218
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 43   10 J3 XIN 186
10 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 43    
March 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 48   1 J1 REN 319
1

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 48   2 J1 AI 268
3 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 38   3 J1 YI 259
4 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 36   3 J1 HE 256
4 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 36   5 J1 XIAO 220
6 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 34   6 J1 XIN 193
7 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 33   7 J1 ZHONG 148
8 J1 XIN ANTHONY CHIN YUNG XIN 陈勇升 30   8 J2 XIAO 134
8 J1 REN RACHEL ROSHNI PONNIAH 若琪 30   9 J2 HE 133
10 J1 REN REGINA ONG YEN YIING 王艳颖 29   10 J1 PING 129
February 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 J1 HE AUBREY JOWYNE AUGUSTINE 欧伯利 26   1 J1 REN 241
1

S2 YI

CHEN CHIAN YU 陈芊羽 26   2 J1 YI 232
1 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 26   3 J1 HE 228
1 J1 AI LUK BANG HOE 陆邦豪 26   3 J1 XIAO 228
1 J1 XIAO MICHELLE YONG SIOW HUI 杨晓慧 26   5 J1 XIN 224
1 S2 REN THAM FEI MUN 谭惠雯 26   6 J1 AI 216
7 J1 HE LIM TZE KWAN 林子荃 25   7 J1 PING 144
7 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 25   8 J1 ZHONG 123
7 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 25   9 J2 YI 110
10 J2 XIAO TENG FUI LIN 邓惠琳 23   10 J2 XIAO 104
January 2010 : Top-Ten Readers   Top 10 Readers By Class
1 S2 YI CHEN CHIAN YU 陈芊羽 46   1 J1 HE 445
2

S2 REN

THAM FEI MUN 谭惠雯 45   2 J1 XIAO 432
3 J2 XIN FOO CHAU XHIEN, VENICE 胡玿瑄 44   3 J1 AI 421
3 J2 XIAO THEE JIN HONG 郑锦鸿 44   4 J1 REN 378
5 J2 LI LAI WEI HWAN 赖韦寰 42   5 J1 XIN 370
6 J1 HE THEE CHENG LUAN 郑倩鸾 41   6 J1 PING 335
7 J1 XIN CHIN YII JENG, NICHOLAS 陈怡正 40   7 J1 YI 310
7 J2 ZHONG WONG MING ZHE 黄明哲 40   8 J2 ZHONG 285
9 S1 HE YEH MEI JUN 叶美君 39   9 J1 ZHONG 265
10 J1 REN YONG ZI YI, VICTOR 杨子毅 39   10 J2 YI 205
返回顶端 TOP
友 站 链 接 Our Links
马来西亚华校董联会
UCSCAM
教总
UCSTAM
独中讯息
DuZhong
友好学校
Friendly School
沙巴旅游局
Sabah Tourism Board
视像中国
VChina
互动特区
Other Links
 

全面教育精致化,办学视野国际化

 
 
回到首页
Index
| 崇正位置
Location
| 网站导览
Site
| 电子学习中心
e-Learning Centre
| 崇正信箱
webmail
| 我有建议
Comment
| 招贤纳士
Recruitment
 
 

Sabah Tshung Tsin Secondary School  沙 巴 崇 正 中 学
P O Box 11135, 88
812 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tel:+6 088-254 154     Fax:+6 088-235 978, 257 194
email: webmaster@sttss.edu.my


COPYRIGHT © 2007 STTSS Multimedia Resources Unit. ALL RIGHT RESERVED.

版权所有 © 2007  沙巴崇正中学

建议使用I.E. 6.0或以上浏览本网站,最适解像度为1024 x 768像素