收 藏 本 站
Add to Favourites
设 为 首 页
Default Homepage
学 校 概 况 School Intro. 行 政 组 织 Organization 学 术 管 理 Academic 升 学 辅 导 Further Studies 动 感 校 园 Sch. Activities 校 园 资 源 Sch. Resources 国 际 交 流 International Exchange

媒 体 中 心 eMedia

媒 体 中 心
eMedia
网络视像
·
活动剪辑
·
档案共享
·
崇正图库
·
网站分析
·

   当前位置  >>  首页  >>  媒体中心  >>  网站分析


网 站 分 析
Monthly Usage Statistics for www.sttss.edu.my

2008
Mar
Oct
Nov
Dec

Summary Period: March 2008

 

Daily Statistics for March 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5522 3.13% 4517 3.48% 1178 2.39% 533 3.03% 457 8.12% 232347 2.24%
2 4380 2.48% 3346 2.58% 881 1.79% 459 2.61% 369 6.55% 175088 1.69%
3 3856 2.19% 3102 2.39% 927 1.88% 460 2.61% 388 6.89% 173540 1.67%
4 4426 2.51% 3230 2.49% 1176 2.39% 406 2.31% 333 5.91% 173299 1.67%
5 6644 3.77% 5018 3.86% 1335 2.71% 313 1.78% 226 4.01% 220183 2.12%
6 5247 2.97% 4082 3.14% 907 1.84% 392 2.23% 327 5.81% 240431 2.32%
7 4834 2.74% 3859 2.97% 1173 2.38% 521 2.96% 444 7.89% 302406 2.91%
8 3085 1.75% 2511 1.93% 1078 2.19% 668 3.80% 497 8.83% 96185 0.93%
9 2847 1.61% 2115 1.63% 1020 2.07% 639 3.63% 497 8.83% 119717 1.15%
10 4103 2.33% 3031 2.33% 1176 2.39% 715 4.06% 573 10.18% 108644 1.05%
11 7243 4.11% 6038 4.65% 1607 3.26% 601 3.42% 484 8.60% 441559 4.25%
12 4656 2.64% 3722 2.87% 929 1.89% 526 2.99% 435 7.73% 303079 2.92%
13 5544 3.14% 4518 3.48% 1346 2.73% 561 3.19% 442 7.85% 154394 1.49%
14 5032 2.85% 3433 2.64% 1249 2.53% 545 3.10% 459 8.15% 120140 1.16%
15 3218 1.82% 2189 1.69% 983 1.99% 587 3.34% 492 8.74% 84550 0.81%
16 3570 2.02% 2164 1.67% 970 1.97% 603 3.43% 489 8.69% 94897 0.91%
17 8799 4.99% 6927 5.34% 1753 3.56% 700 3.98% 587 10.43% 374844 3.61%
18 12491 7.08% 9458 7.28% 4078 8.28% 758 4.31% 642 11.40% 4300261 41.42%
19 5912 3.35% 4540 3.50% 977 1.98% 300 1.70% 229 4.07% 201946 1.94%
20 7080 4.01% 5603 4.32% 2217 4.50% 326 1.85% 274 4.87% 220733 2.13%
21 6061 3.44% 3527 2.72% 2163 4.39% 654 3.72% 574 10.20% 155564 1.50%
22 5501 3.12% 3548 2.73% 2271 4.61% 795 4.52% 706 12.54% 141480 1.36%
23 6602 3.74% 3041 2.34% 3244 6.58% 743 4.22% 614 10.91% 139317 1.34%
24 5952 3.37% 3873 2.98% 2614 5.31% 724 4.11% 568 10.09% 247077 2.38%
25 8009 4.54% 5549 4.27% 2561 5.20% 778 4.42% 644 11.44% 245632 2.37%
26 8379 4.75% 6704 5.16% 1933 3.92% 615 3.49% 457 8.12% 299687 2.89%
27 9318 5.28% 7175 5.53% 2618 5.31% 456 2.59% 368 6.54% 306236 2.95%
28 5628 3.19% 4221 3.25% 1913 3.88% 695 3.95% 529 9.40% 256841 2.47%
29 3204 1.82% 2061 1.59% 889 1.80% 568 3.23% 496 8.81% 149191 1.44%
30 5245 2.97% 3794 2.92% 1385 2.81% 610 3.47% 461 8.19% 196401 1.89%
31 3994 2.26% 2944 2.27% 723 1.47% 382 2.17% 336 5.97% 107589 1.04%

 

Hourly Statistics for March 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 283 8788 4.98% 211 6551 5.05% 72 2260 4.59% 9041 280266 2.70%
1 322 9992 5.66% 236 7317 5.64% 102 3184 6.46% 17927 555731 5.35%
2 447 13871 7.86% 331 10276 7.91% 106 3307 6.71% 14172 439330 4.23%
3 248 7715 4.37% 183 5692 4.38% 67 2081 4.22% 9911 307235 2.96%
4 324 10050 5.70% 268 8315 6.40% 64 2012 4.08% 13062 404927 3.90%
5 318 9874 5.60% 264 8191 6.31% 65 2036 4.13% 19776 613051 5.90%
6 309 9607 5.45% 222 6890 5.31% 59 1848 3.75% 129945 4028309 38.80%
7 365 11335 6.43% 280 8704 6.70% 73 2289 4.65% 12230 379141 3.65%
8 285 8846 5.02% 209 6488 5.00% 69 2145 4.35% 9084 281591 2.71%
9 319 9890 5.61% 242 7524 5.79% 69 2146 4.36% 16933 524918 5.06%
10 209 6483 3.68% 172 5359 4.13% 54 1677 3.40% 7366 228334 2.20%
11 132 4095 2.32% 88 2741 2.11% 55 1711 3.47% 3173 98356 0.95%
12 121 3753 2.13% 58 1805 1.39% 44 1382 2.80% 1867 57881 0.56%
13 111 3469 1.97% 84 2614 2.01% 44 1370 2.78% 2870 88980 0.86%
14 87 2703 1.53% 66 2054 1.58% 66 2073 4.21% 1849 57320 0.55%
15 121 3754 2.13% 90 2794 2.15% 68 2125 4.31% 1786 55364 0.53%
16 69 2150 1.22% 47 1472 1.13% 37 1148 2.33% 1823 56504 0.54%
17 87 2698 1.53% 43 1357 1.05% 53 1662 3.37% 4152 128714 1.24%
18 149 4648 2.64% 98 3059 2.36% 53 1643 3.33% 6285 194833 1.88%
19 216 6702 3.80% 133 4149 3.20% 77 2415 4.90% 11868 367898 3.54%
20 355 11016 6.25% 271 8403 6.47% 73 2293 4.65% 9150 283647 2.73%
21 303 9404 5.33% 205 6361 4.90% 55 1735 3.52% 9346 289713 2.79%
22 267 8297 4.70% 200 6212 4.78% 85 2650 5.38% 11206 347373 3.35%
23 233 7242 4.11% 177 5512 4.25% 67 2082 4.23% 10124 313841 3.02%
返回顶端 TOP
友 站 链 接 Our Links
马来西亚华校董联会
UCSCAM
教总
UCSTAM
独中讯息
DuZhong
友好学校
Friendly School
沙巴旅游局
Sabah Tourism Board
视像中国
VChina
互动特区
Other Links

全面教育精致化,办学视野国际化

 
回到首页
Index
| 崇正位置
Location
| 网站导览
Site
| 电子学习中心
e-Learning Centre
| 崇正信箱
webmail
| 我有建议
Comment
| 招贤纳士
Recruitment
 
 

Sabah Tshung Tsin Secondary School  沙 巴 崇 正 中 学
P O Box 11135, 88
812 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tel:+6 088-254 154     Fax:+6 088-235 978, 257 194
email: webmaster@sttss.edu.my


COPYRIGHT © 2007 STTSS Multimedia Resources Unit. ALL RIGHT RESERVED.

版权所有 © 2007  沙巴崇正中学

建议使用I.E. 6.0或以上浏览本网站,最适解像度为1024 x 768像素