收 藏 本 站
Add to Favourites
设 为 首 页
Default Homepage
学 校 概 况 School Intro. 行 政 组 织 Organization 学 术 管 理 Academic 升 学 辅 导 Further Studies 动 感 校 园 Sch. Activities 校 园 资 源 Sch. Resources 国 际 交 流 International Exchange

媒 体 中 心 eMedia

媒 体 中 心
eMedia
网络视像
·
活动剪辑
·
档案共享
·
崇正图库
·
网站分析
·

   当前位置  >>  首页  >>  媒体中心  >>  网站分析


网 站 分 析
Monthly Usage Statistics for www.sttss.edu.my

2008
Apr
Oct
Nov
Dec

Summary Period: April 2008

 

Daily Statistics for April 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5954 3.19% 4018 3.33% 1661 2.64% 690 3.76% 577 11.60% 161282 2.35%
2 3830 2.05% 2318 1.92% 1166 1.85% 655 3.57% 486 9.77% 116008 1.69%
3 6282 3.37% 4800 3.98% 1375 2.19% 774 4.22% 564 11.33% 163259 2.38%
4 5905 3.17% 3611 2.99% 1718 2.73% 686 3.74% 564 11.33% 182579 2.66%
5 4509 2.42% 3250 2.69% 1421 2.26% 657 3.58% 589 11.84% 125972 1.83%
6 3128 1.68% 2167 1.80% 982 1.56% 474 2.58% 401 8.06% 112594 1.64%
7 8135 4.36% 4089 3.39% 5094 8.10% 584 3.18% 484 9.73% 132100 1.92%
8 7569 4.06% 4113 3.41% 3345 5.32% 506 2.76% 434 8.72% 233845 3.40%
9 9774 5.24% 5008 4.15% 3478 5.53% 587 3.20% 466 9.36% 234472 3.41%
10 8087 4.34% 2871 2.38% 4943 7.86% 538 2.93% 388 7.80% 114567 1.67%
11 4430 2.37% 3084 2.56% 1188 1.89% 634 3.45% 474 9.53% 113854 1.66%
12 5265 2.82% 2933 2.43% 3408 5.42% 807 4.40% 603 12.12% 90079 1.31%
13 6594 3.53% 4348 3.60% 3246 5.16% 571 3.11% 446 8.96% 106360 1.55%
14 4800 2.57% 3800 3.15% 1431 2.28% 613 3.34% 480 9.65% 245554 3.57%
15 6561 3.52% 3903 3.23% 3482 5.54% 554 3.02% 443 8.90% 137552 2.00%
16 7613 4.08% 4382 3.63% 3190 5.07% 584 3.18% 441 8.86% 178792 2.60%
17 7398 3.97% 5254 4.35% 2251 3.58% 528 2.88% 435 8.74% 382039 5.56%
18 7251 3.89% 4349 3.60% 1943 3.09% 564 3.07% 473 9.51% 199186 2.90%
19 11028 5.91% 8402 6.96% 2825 4.49% 819 4.46% 665 13.36% 303480 4.42%
20 8053 4.32% 4886 4.05% 1850 2.94% 589 3.21% 487 9.79% 1851522 26.95%
21 7140 3.83% 5627 4.66% 1570 2.50% 621 3.38% 514 10.33% 210030 3.06%
22 4852 2.60% 3427 2.84% 1166 1.85% 592 3.22% 551 11.07% 227020 3.30%
23 6900 3.70% 4945 4.10% 1524 2.42% 693 3.77% 558 11.21% 234678 3.42%
24 6062 3.25% 4451 3.69% 905 1.44% 461 2.51% 429 8.62% 153822 2.24%
25 3950 2.12% 2550 2.11% 1041 1.66% 485 2.64% 436 8.76% 127441 1.86%
26 5735 3.07% 4367 3.62% 1521 2.42% 763 4.16% 639 12.84% 158186 2.30%
27 5586 2.99% 3876 3.21% 1430 2.27% 636 3.46% 550 11.05% 149063 2.17%
28 5281 2.83% 3804 3.15% 1470 2.34% 596 3.25% 516 10.37% 198347 2.89%
29 4378 2.35% 3065 2.54% 1130 1.80% 558 3.04% 478 9.61% 128589 1.87%
30 4492 2.41% 2952 2.45% 1113 1.77% 604 3.29% 495 9.95% 97071 1.41%

 

 

Hourly Statistics for April 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 269 8073 4.33% 172 5163 4.28% 78 2353 3.74% 11274 338214 4.92%
1 329 9888 5.30% 221 6638 5.50% 70 2103 3.35% 59445 1783353 25.96%
2 388 11656 6.25% 260 7823 6.48% 117 3529 5.61% 13949 418465 6.09%
3 555 16668 8.94% 379 11383 9.43% 239 7171 11.41% 13806 414165 6.03%
4 370 11105 5.95% 224 6743 5.59% 129 3896 6.20% 9342 280250 4.08%
5 365 10956 5.87% 253 7590 6.29% 82 2462 3.92% 10655 319664 4.65%
6 349 10477 5.62% 246 7405 6.14% 79 2394 3.81% 10381 311436 4.53%
7 460 13806 7.40% 283 8508 7.05% 191 5751 9.15% 11973 359201 5.23%
8 309 9273 4.97% 233 7011 5.81% 79 2388 3.80% 8874 266208 3.88%
9 318 9553 5.12% 237 7120 5.90% 72 2166 3.45% 8658 259736 3.78%
10 335 10059 5.39% 209 6272 5.20% 108 3248 5.17% 12106 363186 5.29%
11 228 6856 3.68% 150 4511 3.74% 73 2191 3.49% 6217 186509 2.72%
12 114 3441 1.84% 75 2271 1.88% 41 1240 1.97% 3167 95006 1.38%
13 94 2841 1.52% 62 1872 1.55% 41 1234 1.96% 1918 57553 0.84%
14 64 1930 1.03% 40 1204 1.00% 36 1096 1.74% 2292 68772 1.00%
15 63 1906 1.02% 39 1189 0.99% 40 1202 1.91% 1978 59340 0.86%
16 51 1536 0.82% 24 732 0.61% 34 1036 1.65% 629 18881 0.27%
17 81 2437 1.31% 35 1052 0.87% 57 1730 2.75% 1274 38207 0.56%
18 91 2756 1.48% 46 1404 1.16% 51 1553 2.47% 1375 41249 0.60%
19 198 5961 3.20% 96 2883 2.39% 101 3058 4.86% 3821 114619 1.67%
20 346 10388 5.57% 200 6028 5.00% 125 3750 5.96% 8189 245662 3.58%
21 269 8077 4.33% 151 4558 3.78% 96 2884 4.59% 8411 252322 3.67%
22 258 7750 4.15% 176 5309 4.40% 62 1886 3.00% 10754 322630 4.70%
23 304 9149 4.90% 199 5981 4.96% 84 2546 4.05% 8490 254710 3.71%

 

返回顶端 TOP
友 站 链 接 Our Links
马来西亚华校董联会
UCSCAM
教总
UCSTAM
独中讯息
DuZhong
友好学校
Friendly School
沙巴旅游局
Sabah Tourism Board
视像中国
VChina
互动特区
Other Links

全面教育精致化,办学视野国际化

 
回到首页
Index
| 崇正位置
Location
| 网站导览
Site
| 电子学习中心
e-Learning Centre
| 崇正信箱
webmail
| 我有建议
Comment
| 招贤纳士
Recruitment
 
 

Sabah Tshung Tsin Secondary School  沙 巴 崇 正 中 学
P O Box 11135, 88
812 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Tel:+6 088-254 154     Fax:+6 088-235 978, 257 194
email: webmaster@sttss.edu.my


COPYRIGHT © 2007 STTSS Multimedia Resources Unit. ALL RIGHT RESERVED.

版权所有 © 2007  沙巴崇正中学

建议使用I.E. 6.0或以上浏览本网站,最适解像度为1024 x 768像素